Aantal deelnemers per bedrijf.
Onderstaand het aantal deelnemers per bedrijf.
« Terug naar de deelnemerslijst
| » Aedes | 23 | |
| » Andersom | 1 | |
| » Arcade Mensen en Wonen | 1 | |
| » Baston | 18 | |
| » Comwonen | 3 | |
| » Corpo Mission | 2 | |
| » De Woningbouw | 12 | |
| » DeltaWonen | 3 | |
| » Domesta | 1 | |
| » Dudok Wonen | 2 | |
| » EVMC | 1 | |
| » HC&H Consultants | 4 | |
| » jmbWbTPtfOwb | 0 | |
| » mzMXitjlkU | 0 | |
| » Parteon | 9 | |
| » rijnhart wonen | 7 | |
| » SallandWonen | 1 | |
| » SWW | 6 | |
| » test | 0 | |
| » Vestia Zoetermeer | 2 | |
| » Wbv. Vecht en Omstreken | 5 | |
| » Welbions | 4 | |
| » WonenBreburg | 4 | |
| » wonenCentraal | 20 | |
| » Woningbedrijf Velsen | 9 | |
| » Woningcorporatie De Woningbouw | 9 | |
| » Woningnet | 3 | |
| » woonbelangen | 1 | |
| » Woonconcept | 2 | |
| » Woonpunt | 4 | |
| » Woonstichting Etten-Leur | 2 | |
| » Wst Etten-Leur | 4 | |
| » Wst. Buitenlust | 6 |
